МБДОУ «Чапаевский детский сад»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Чапаевский детский сад «Орешек» Советского района Республики Крым
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц - 83 воспитанника в 2026/2027 учебном году.
Численность обучающихся | 83 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджета субъекта Российской Федерации | 83 |
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 |
Численность обучающихся за счет средств физических или юридических лиц | 0 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц на 17.09.2026
Информация о наличии свободных мест в МБДОУ «Чапаевский детский сад «Орешек» на 17.09.2026
Возрастная категория | Количество групп | Количество воспитанников | Предельная наполняемость | Количество свободных мест |
|---|---|---|---|---|
от 1,8 до 4 лет | 1 | 16 | 20 | 4 |
от 4 до 5 лет | 1 | 21 | 20 | 0 |
от 5 до 6 лет | 1 | 20 | 20 | 0 |
от 6 до 7 лет | 1 | 2 | 20 | 0 |
Зачисление воспитанников на 2026/2027 учебный год
1 | Направлен | 2024-25-1108-0823-1054526157 | Разновозрастная | Зачислен |
2 | Направлен | 2025-25-1108-0730-6522717617 | Разновозрастная | Зачислен |
3 | Направлен | 2024-25-1108-0809-7692740518 | Разновозрастная | Зачислен |
4 | Направлен | 2024-25-1108-1218-9670674772 | Разновозрастная | Зачислен |
5 | Направлен | 2025-16-442-0416-7074924452 | Разновозрастная | Зачислен |
6 | Направлен | 2024-25-1124-1218-1964484097 | Разновозрастная | Зачислен |
7 | Направлен | 2024-25-1108-1214-2193000783 | Разновозрастная | Зачислен |
8 | Направлен | 2024-25-1108-0802-6520907463 | Разновозрастная | Зачислен |
9 | Направлен | 2026-25-1108-0121-7136234657 | Разновозрастная | Зачислен |
10 | Направлен | 2025-25-1108-0213-4224482956 | Разновозрастная | Зачислен |
11 | Направлен | 2025-25-1108-0215-9604853328 | Средняя | Зачислен |
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 |
МБДОУ «Чапаевский детский сад»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Чапаевский детский сад «Орешек» Советского района Республики Крым
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц - 83 воспитанника в 2026/2027 учебном году.
Численность обучающихся | 83 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджета субъекта Российской Федерации | 83 |
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 |
Численность обучающихся за счет средств физических или юридических лиц | 0 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц на 17.09.2026
Информация о наличии свободных мест в МБДОУ «Чапаевский детский сад «Орешек» на 17.09.2026
Возрастная категория | Количество групп | Количество воспитанников | Предельная наполняемость | Количество свободных мест |
|---|---|---|---|---|
от 1,8 до 4 лет | 1 | 16 | 20 | 4 |
от 4 до 5 лет | 1 | 21 | 20 | 0 |
от 5 до 6 лет | 1 | 20 | 20 | 0 |
от 6 до 7 лет | 1 | 2 | 20 | 0 |
Зачисление воспитанников на 2026/2027 учебный год
1 | Направлен | 2024-25-1108-0823-1054526157 | Разновозрастная | Зачислен |
2 | Направлен | 2025-25-1108-0730-6522717617 | Разновозрастная | Зачислен |
3 | Направлен | 2024-25-1108-0809-7692740518 | Разновозрастная | Зачислен |
4 | Направлен | 2024-25-1108-1218-9670674772 | Разновозрастная | Зачислен |
5 | Направлен | 2025-16-442-0416-7074924452 | Разновозрастная | Зачислен |
6 | Направлен | 2024-25-1124-1218-1964484097 | Разновозрастная | Зачислен |
7 | Направлен | 2024-25-1108-1214-2193000783 | Разновозрастная | Зачислен |
8 | Направлен | 2024-25-1108-0802-6520907463 | Разновозрастная | Зачислен |
9 | Направлен | 2026-25-1108-0121-7136234657 | Разновозрастная | Зачислен |
10 | Направлен | 2025-25-1108-0213-4224482956 | Разновозрастная | Зачислен |
11 | Направлен | 2025-25-1108-0215-9604853328 | Средняя | Зачислен |
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 |